Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise sowie die zugehörigen Schlüsselnummern
Gemeinde | Verbandsgemeinde | Landkreis |
---|
Schlüssel
|
Name |
Art |
Schlüssel |
Name |
Schlüssel |
Name |
15001000 | Dessau-Roßlau, Stadt |  | | | | |
15002000 | Halle (Saale), Stadt |  | | | | |
15003000 | Magdeburg, Landeshauptstadt |  | | | | |
15081026 | Apenburg-Winterfeld, Flecken | | 15081 51 | Beetzendorf-Diesdorf | 15081 | Altmarkkreis Salzwedel |
15081030 | Arendsee (Altmark), Stadt |  | | | 15081 | Altmarkkreis Salzwedel |
15081045 | Beetzendorf | | 15081 51 | Beetzendorf-Diesdorf | 15081 | Altmarkkreis Salzwedel |
15081095 | Dähre | | 15081 51 | Beetzendorf-Diesdorf | 15081 | Altmarkkreis Salzwedel |
15081105 | Diesdorf, Flecken | | 15081 51 | Beetzendorf-Diesdorf | 15081 | Altmarkkreis Salzwedel |
15081135 | Gardelegen, Hansestadt |  | | | 15081 | Altmarkkreis Salzwedel |
15081225 | Jübar | | 15081 51 | Beetzendorf-Diesdorf | 15081 | Altmarkkreis Salzwedel |
15081240 | Kalbe (Milde), Stadt |  | | | 15081 | Altmarkkreis Salzwedel |
15081280 | Klötze, Stadt |  | | | 15081 | Altmarkkreis Salzwedel |
15081290 | Kuhfelde | | 15081 51 | Beetzendorf-Diesdorf | 15081 | Altmarkkreis Salzwedel |
15081440 | Rohrberg | | 15081 51 | Beetzendorf-Diesdorf | 15081 | Altmarkkreis Salzwedel |
15081455 | Salzwedel, Hansestadt |  | | | 15081 | Altmarkkreis Salzwedel |
15081545 | Wallstawe | | 15081 51 | Beetzendorf-Diesdorf | 15081 | Altmarkkreis Salzwedel |
15082005 | Aken (Elbe), Stadt |  | | | 15082 | Anhalt-Bitterfeld |
15082015 | Bitterfeld-Wolfen, Stadt |  | | | 15082 | Anhalt-Bitterfeld |
15082180 | Köthen (Anhalt), Stadt |  | | | 15082 | Anhalt-Bitterfeld |
15082241 | Muldestausee |  | | | 15082 | Anhalt-Bitterfeld |
15082256 | Osternienburger Land |  | | | 15082 | Anhalt-Bitterfeld |
15082301 | Raguhn-Jeßnitz, Stadt |  | | | 15082 | Anhalt-Bitterfeld |
15082340 | Sandersdorf-Brehna, Stadt |  | | | 15082 | Anhalt-Bitterfeld |
15082377 | Südliches Anhalt, Stadt |  | | | 15082 | Anhalt-Bitterfeld |
15082430 | Zerbst/Anhalt, Stadt |  | | | 15082 | Anhalt-Bitterfeld |
15082440 | Zörbig, Stadt |  | | | 15082 | Anhalt-Bitterfeld |
15083020 | Altenhausen | | 15083 52 | Flechtingen | 15083 | Börde |
15083025 | Am Großen Bruch | | 15083 54 | Westliche Börde | 15083 | Börde |
15083030 | Angern | | 15083 51 | Elbe-Heide | 15083 | Börde |
15083035 | Ausleben | | 15083 54 | Westliche Börde | 15083 | Börde |
15083040 | Barleben |  | | | 15083 | Börde |
15083060 | Beendorf | | 15083 52 | Flechtingen | 15083 | Börde |
15083115 | Bülstringen | | 15083 52 | Flechtingen | 15083 | Börde |
15083120 | Burgstall | | 15083 51 | Elbe-Heide | 15083 | Börde |
15083125 | Calvörde | | 15083 52 | Flechtingen | 15083 | Börde |
15083130 | Colbitz | | 15083 51 | Elbe-Heide | 15083 | Börde |
15083190 | Eilsleben | | 15083 53 | Obere Aller | 15083 | Börde |
15083205 | Erxleben | | 15083 52 | Flechtingen | 15083 | Börde |
15083230 | Flechtingen | | 15083 52 | Flechtingen | 15083 | Börde |
15083245 | Gröningen, Stadt | | 15083 54 | Westliche Börde | 15083 | Börde |
15083270 | Haldensleben, Stadt |  | | | 15083 | Börde |
15083275 | Harbke | | 15083 53 | Obere Aller | 15083 | Börde |
15083298 | Hohe Börde |  | | | 15083 | Börde |
15083320 | Hötensleben | | 15083 53 | Obere Aller | 15083 | Börde |
15083323 | Ingersleben | | 15083 52 | Flechtingen | 15083 | Börde |
15083355 | Kroppenstedt, Stadt | | 15083 54 | Westliche Börde | 15083 | Börde |
15083361 | Loitsche-Heinrichsberg | | 15083 51 | Elbe-Heide | 15083 | Börde |
15083390 | Niedere Börde |  | | | 15083 | Börde |
15083411 | Oebisfelde-Weferlingen, Stadt |  | | | 15083 | Börde |
15083415 | Oschersleben (Bode), Stadt |  | | | 15083 | Börde |
15083440 | Rogätz | | 15083 51 | Elbe-Heide | 15083 | Börde |
15083485 | Sommersdorf | | 15083 53 | Obere Aller | 15083 | Börde |
15083490 | Sülzetal |  | | | 15083 | Börde |
15083505 | Ummendorf | | 15083 53 | Obere Aller | 15083 | Börde |
15083515 | Völpke | | 15083 53 | Obere Aller | 15083 | Börde |
15083531 | Wanzleben-Börde, Stadt |  | | | 15083 | Börde |
15083535 | Wefensleben | | 15083 53 | Obere Aller | 15083 | Börde |
15083557 | Westheide | | 15083 51 | Elbe-Heide | 15083 | Börde |
15083565 | Wolmirstedt, Stadt |  | | | 15083 | Börde |
15083580 | Zielitz | | 15083 51 | Elbe-Heide | 15083 | Börde |
15084012 | An der Poststraße | | 15084 51 | An der Finne | 15084 | Burgenlandkreis |
15084013 | Meineweh | | 15084 54 | Wethautal | 15084 | Burgenlandkreis |
15084015 | Bad Bibra, Stadt | | 15084 51 | An der Finne | 15084 | Burgenlandkreis |
15084025 | Balgstädt | | 15084 53 | Unstruttal | 15084 | Burgenlandkreis |
15084115 | Droyßig | | 15084 52 | Droyßiger-Zeitzer Forst | 15084 | Burgenlandkreis |
15084125 | Eckartsberga, Stadt | | 15084 51 | An der Finne | 15084 | Burgenlandkreis |
15084130 | Elsteraue |  | | | 15084 | Burgenlandkreis |
15084132 | Finne | | 15084 51 | An der Finne | 15084 | Burgenlandkreis |
15084133 | Finneland | | 15084 51 | An der Finne | 15084 | Burgenlandkreis |
15084135 | Freyburg (Unstrut), Stadt | | 15084 53 | Unstruttal | 15084 | Burgenlandkreis |
15084150 | Gleina | | 15084 53 | Unstruttal | 15084 | Burgenlandkreis |
15084170 | Goseck | | 15084 53 | Unstruttal | 15084 | Burgenlandkreis |
15084207 | Gutenborn | | 15084 52 | Droyßiger-Zeitzer Forst | 15084 | Burgenlandkreis |
15084235 | Hohenmölsen, Stadt |  | | | 15084 | Burgenlandkreis |
15084246 | Kaiserpfalz | | 15084 51 | An der Finne | 15084 | Burgenlandkreis |
15084250 | Karsdorf | | 15084 53 | Unstruttal | 15084 | Burgenlandkreis |
15084275 | Kretzschau | | 15084 52 | Droyßiger-Zeitzer Forst | 15084 | Burgenlandkreis |
15084282 | Lanitz-Hassel-Tal | | 15084 51 | An der Finne | 15084 | Burgenlandkreis |
15084285 | Laucha an der Unstrut, Stadt | | 15084 53 | Unstruttal | 15084 | Burgenlandkreis |
15084315 | Lützen, Stadt |  | | | 15084 | Burgenlandkreis |
15084335 | Mertendorf | | 15084 54 | Wethautal | 15084 | Burgenlandkreis |
15084341 | Molauer Land | | 15084 54 | Wethautal | 15084 | Burgenlandkreis |
15084355 | Naumburg (Saale), Stadt |  | | | 15084 | Burgenlandkreis |
15084360 | Nebra (Unstrut), Stadt | | 15084 53 | Unstruttal | 15084 | Burgenlandkreis |
15084375 | Osterfeld, Stadt | | 15084 54 | Wethautal | 15084 | Burgenlandkreis |
15084442 | Schnaudertal | | 15084 52 | Droyßiger-Zeitzer Forst | 15084 | Burgenlandkreis |
15084445 | Schönburg | | 15084 54 | Wethautal | 15084 | Burgenlandkreis |
15084470 | Stößen, Stadt | | 15084 54 | Wethautal | 15084 | Burgenlandkreis |
15084490 | Teuchern, Stadt |  | | | 15084 | Burgenlandkreis |
15084550 | Weißenfels, Stadt |  | | | 15084 | Burgenlandkreis |
15084560 | Wethau | | 15084 54 | Wethautal | 15084 | Burgenlandkreis |
15084565 | Wetterzeube | | 15084 52 | Droyßiger-Zeitzer Forst | 15084 | Burgenlandkreis |
15084590 | Zeitz, Stadt |  | | | 15084 | Burgenlandkreis |
15085040 | Ballenstedt, Stadt |  | | | 15085 | Harz |
15085055 | Blankenburg (Harz), Stadt |  | | | 15085 | Harz |
15085090 | Ditfurt | | 15085 51 | Vorharz | 15085 | Harz |
15085110 | Falkenstein/Harz, Stadt |  | | | 15085 | Harz |
15085125 | Groß Quenstedt | | 15085 51 | Vorharz | 15085 | Harz |
15085135 | Halberstadt, Stadt |  | | | 15085 | Harz |
15085140 | Harsleben | | 15085 51 | Vorharz | 15085 | Harz |
15085145 | Harzgerode, Stadt |  | | | 15085 | Harz |
15085160 | Hedersleben | | 15085 51 | Vorharz | 15085 | Harz |
15085185 | Huy |  | | | 15085 | Harz |
15085190 | Ilsenburg (Harz), Stadt |  | | | 15085 | Harz |
15085227 | Nordharz |  | | | 15085 | Harz |
15085228 | Oberharz am Brocken, Stadt |  | | | 15085 | Harz |
15085230 | Osterwieck, Stadt |  | | | 15085 | Harz |
15085235 | Quedlinburg, Welterbestadt |  | | | 15085 | Harz |
15085285 | Schwanebeck, Stadt | | 15085 51 | Vorharz | 15085 | Harz |
15085287 | Selke-Aue | | 15085 51 | Vorharz | 15085 | Harz |
15085330 | Thale, Stadt |  | | | 15085 | Harz |
15085365 | Wegeleben, Stadt | | 15085 51 | Vorharz | 15085 | Harz |
15085370 | Wernigerode, Stadt |  | | | 15085 | Harz |
15086005 | Biederitz |  | | | 15086 | Jerichower Land |
15086015 | Burg, Stadt |  | | | 15086 | Jerichower Land |
15086035 | Elbe-Parey |  | | | 15086 | Jerichower Land |
15086040 | Genthin, Stadt |  | | | 15086 | Jerichower Land |
15086055 | Gommern, Stadt |  | | | 15086 | Jerichower Land |
15086080 | Jerichow, Stadt |  | | | 15086 | Jerichower Land |
15086140 | Möckern, Stadt |  | | | 15086 | Jerichower Land |
15086145 | Möser |  | | | 15086 | Jerichower Land |
15087010 | Ahlsdorf | | 15087 52 | Mansfelder Grund-Helbra | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087015 | Allstedt, Stadt |  | | | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087031 | Arnstein, Stadt |  | | | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087045 | Benndorf | | 15087 52 | Mansfelder Grund-Helbra | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087055 | Berga | | 15087 51 | Goldene Aue | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087070 | Blankenheim | | 15087 52 | Mansfelder Grund-Helbra | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087075 | Bornstedt | | 15087 52 | Mansfelder Grund-Helbra | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087101 | Brücken-Hackpfüffel | | 15087 51 | Goldene Aue | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087125 | Edersleben | | 15087 51 | Goldene Aue | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087130 | Eisleben, Lutherstadt |  | | | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087165 | Gerbstedt, Stadt |  | | | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087205 | Helbra | | 15087 52 | Mansfelder Grund-Helbra | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087210 | Hergisdorf | | 15087 52 | Mansfelder Grund-Helbra | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087220 | Hettstedt, Stadt |  | | | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087250 | Kelbra (Kyffhäuser), Stadt | | 15087 51 | Goldene Aue | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087260 | Klostermansfeld | | 15087 52 | Mansfelder Grund-Helbra | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087275 | Mansfeld, Stadt |  | | | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087370 | Sangerhausen, Stadt |  | | | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087386 | Seegebiet Mansfelder Land |  | | | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087412 | Südharz |  | | | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087440 | Wallhausen | | 15087 51 | Goldene Aue | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15087470 | Wimmelburg | | 15087 52 | Mansfelder Grund-Helbra | 15087 | Mansfeld-Südharz |
15088020 | Bad Dürrenberg, Solestadt |  | | | 15088 | Saalekreis |
15088025 | Bad Lauchstädt, Goethestadt |  | | | 15088 | Saalekreis |
15088030 | Barnstädt | | 15088 51 | Weida-Land | 15088 | Saalekreis |
15088065 | Braunsbedra, Stadt |  | | | 15088 | Saalekreis |
15088100 | Farnstädt | | 15088 51 | Weida-Land | 15088 | Saalekreis |
15088150 | Kabelsketal |  | | | 15088 | Saalekreis |
15088195 | Landsberg, Stadt |  | | | 15088 | Saalekreis |
15088205 | Leuna, Stadt |  | | | 15088 | Saalekreis |
15088216 | Wettin-Löbejün, Stadt |  | | | 15088 | Saalekreis |
15088220 | Merseburg, Stadt |  | | | 15088 | Saalekreis |
15088235 | Mücheln (Geiseltal), Stadt |  | | | 15088 | Saalekreis |
15088250 | Nemsdorf-Göhrendorf | | 15088 51 | Weida-Land | 15088 | Saalekreis |
15088265 | Obhausen | | 15088 51 | Weida-Land | 15088 | Saalekreis |
15088295 | Petersberg |  | | | 15088 | Saalekreis |
15088305 | Querfurt, Stadt |  | | | 15088 | Saalekreis |
15088319 | Salzatal |  | | | 15088 | Saalekreis |
15088330 | Schkopau |  | | | 15088 | Saalekreis |
15088340 | Schraplau, Stadt | | 15088 51 | Weida-Land | 15088 | Saalekreis |
15088355 | Steigra | | 15088 51 | Weida-Land | 15088 | Saalekreis |
15088365 | Teutschenthal |  | | | 15088 | Saalekreis |
15089005 | Alsleben (Saale), Stadt | | 15089 52 | Saale-Wipper | 15089 | Salzlandkreis |
15089015 | Aschersleben, Stadt |  | | | 15089 | Salzlandkreis |
15089026 | Barby, Stadt |  | | | 15089 | Salzlandkreis |
15089030 | Bernburg (Saale), Stadt |  | | | 15089 | Salzlandkreis |
15089041 | Bördeaue | | 15089 51 | Egelner Mulde | 15089 | Salzlandkreis |
15089042 | Bördeland |  | | | 15089 | Salzlandkreis |
15089043 | Börde-Hakel | | 15089 51 | Egelner Mulde | 15089 | Salzlandkreis |
15089045 | Borne | | 15089 51 | Egelner Mulde | 15089 | Salzlandkreis |
15089055 | Calbe (Saale), Stadt |  | | | 15089 | Salzlandkreis |
15089075 | Egeln, Stadt | | 15089 51 | Egelner Mulde | 15089 | Salzlandkreis |
15089130 | Giersleben | | 15089 52 | Saale-Wipper | 15089 | Salzlandkreis |
15089165 | Güsten, Stadt | | 15089 52 | Saale-Wipper | 15089 | Salzlandkreis |
15089175 | Hecklingen, Stadt |  | | | 15089 | Salzlandkreis |
15089185 | Ilberstedt | | 15089 52 | Saale-Wipper | 15089 | Salzlandkreis |
15089195 | Könnern, Stadt |  | | | 15089 | Salzlandkreis |
15089235 | Nienburg (Saale), Stadt |  | | | 15089 | Salzlandkreis |
15089245 | Plötzkau | | 15089 52 | Saale-Wipper | 15089 | Salzlandkreis |
15089305 | Schönebeck (Elbe), Stadt |  | | | 15089 | Salzlandkreis |
15089307 | Seeland, Stadt |  | | | 15089 | Salzlandkreis |
15089310 | Staßfurt, Stadt |  | | | 15089 | Salzlandkreis |
15089365 | Wolmirsleben | | 15089 51 | Egelner Mulde | 15089 | Salzlandkreis |
15090003 | Aland | | 15090 53 | Seehausen (Altmark) | 15090 | Stendal |
15090007 | Altmärkische Höhe | | 15090 53 | Seehausen (Altmark) | 15090 | Stendal |
15090008 | Altmärkische Wische | | 15090 53 | Seehausen (Altmark) | 15090 | Stendal |
15090010 | Arneburg, Stadt | | 15090 51 | Arneburg-Goldbeck | 15090 | Stendal |
15090070 | Bismark (Altmark), Stadt |  | | | 15090 | Stendal |
15090135 | Eichstedt (Altmark) | | 15090 51 | Arneburg-Goldbeck | 15090 | Stendal |
15090180 | Goldbeck | | 15090 51 | Arneburg-Goldbeck | 15090 | Stendal |
15090220 | Hassel | | 15090 51 | Arneburg-Goldbeck | 15090 | Stendal |
15090225 | Havelberg, Hansestadt |  | | | 15090 | Stendal |
15090245 | Hohenberg-Krusemark | | 15090 51 | Arneburg-Goldbeck | 15090 | Stendal |
15090270 | Iden | | 15090 51 | Arneburg-Goldbeck | 15090 | Stendal |
15090285 | Kamern | | 15090 52 | Elbe-Havel-Land | 15090 | Stendal |
15090310 | Klietz | | 15090 52 | Elbe-Havel-Land | 15090 | Stendal |
15090415 | Osterburg (Altmark), Hansestadt |  | | | 15090 | Stendal |
15090435 | Rochau | | 15090 51 | Arneburg-Goldbeck | 15090 | Stendal |
15090445 | Sandau (Elbe), Stadt | | 15090 52 | Elbe-Havel-Land | 15090 | Stendal |
15090485 | Schollene | | 15090 52 | Elbe-Havel-Land | 15090 | Stendal |
15090500 | Schönhausen (Elbe) | | 15090 52 | Elbe-Havel-Land | 15090 | Stendal |
15090520 | Seehausen (Altmark), Hansestadt | | 15090 53 | Seehausen (Altmark) | 15090 | Stendal |
15090535 | Stendal, Hansestadt |  | | | 15090 | Stendal |
15090546 | Tangerhütte, Stadt |  | | | 15090 | Stendal |
15090550 | Tangermünde, Stadt |  | | | 15090 | Stendal |
15090610 | Werben (Elbe), Hansestadt | | 15090 51 | Arneburg-Goldbeck | 15090 | Stendal |
15090631 | Wust-Fischbeck | | 15090 52 | Elbe-Havel-Land | 15090 | Stendal |
15090635 | Zehrental | | 15090 53 | Seehausen (Altmark) | 15090 | Stendal |
15091010 | Annaburg, Stadt |  | | | 15091 | Wittenberg |
15091020 | Bad Schmiedeberg, Stadt |  | | | 15091 | Wittenberg |
15091060 | Coswig (Anhalt), Stadt |  | | | 15091 | Wittenberg |
15091110 | Gräfenhainichen, Stadt |  | | | 15091 | Wittenberg |
15091145 | Jessen (Elster), Stadt |  | | | 15091 | Wittenberg |
15091160 | Kemberg, Stadt |  | | | 15091 | Wittenberg |
15091241 | Oranienbaum-Wörlitz, Stadt |  | | | 15091 | Wittenberg |
15091375 | Wittenberg, Lutherstadt |  | | | 15091 | Wittenberg |
15091391 | Zahna-Elster, Stadt |  | | | 15091 | Wittenberg |
Aktualisierung: 19.12.2019 |
|
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |